domingo, 7 de novembro de 2010

Gabarito da Prova do ENEM 2010 - 1º dia (Prova Azul)


Gabarito da Prova do ENEM 2010 - 1º dia
(Prova Azul)

Ciências Humanas


1A | 2B | 3A | 4B | 5D | 6A | 7C | 8B | 9A | 10E |
11B | 12C | 13C | 14C | 15B | 16E | 17A | 18B | 19C | 20C |
21D | 22D | 23B | 24B | 25C | 26C | 27D | 28E | 29C | 30E |
31E | 32D | 33B | 34E | 35D | 36B | 37A | 38E | 39E | 40E |
41D | 42E | 43C | 44D | 45D |


Ciências da Natureza

46B | 47A | 48C | 49E | 50A |
51* | 52C | 53A | 54* | 55C | 56A | 57B | 58D | 59D | 60A |
61C | 62B | 63A | 64B | 65E | 66B | 67D | 68E | 69D | 70A |
71E | 72E | 73C | 74D | 75B | 76C | 77D | 78B | 79D | 80E |
81E | 82A | 83B | 84D | 85A | 86C | 87E | 88D | 89D | 90C |

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.